Specificatii tehnice pentru Telefon mobil LG T310 Cookie Style Black
| Producator | |
| Nume producator | LG |
| Model | |
| Model | T310 Cookie Style |
| General | |
| Aparitie | Octombrie 2010 |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Dimensiuni | 102.9 x 56.9 x 11.9 mm |
| Greutate | 86.5 g |
| Altele | - Cartoon UI - Recunoastere scris de mana - SNS integration - MP3/eAAC+/WAV player - MP4/H.264 player - Organizer - Voice memo - T9 |
| Display | |
| Rezolutie | 240 x 320 pixels |
| Culori | 256K colors |
| Ecran | TFT resistive touchscreen |
| Tonuri | |
| Tonuri MP3 | Da |
| Vibratii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | 1000 pozitii, Photocall |
| Inregistrare apeluri | 100 received, 100 dialed, 100 missed calls |
| Slot memorie | microSD, up to 4GB |
| Memorie interna | 20 MB |
| Transmisie Date | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | Nu |
| WLAN | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Infrared port | Nu |
| USB | microUSB |
| Caracteristici | |
| GPS | Nu |
| Camera foto | Da |
| Caracteristici camera | 2 MP, 1600 x 1200 pixels Video Yes, QCIF@15fps |
| Mesaje | SMS, MMS, Email, IM |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Jocuri | Da |
| Culori | Black |
| Radio | Da |
| MP3 Player | Da |
| Aplicatii | Java |
| Baterie | |
| Stand-by | 500 h |
| Durata convorbire | 8 h |
| Capacitate | 900 mAh |
| Tip baterie | Li-Ion |
370 ron

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu